1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.1/Piece Order Sample |
| ELECTRIC & PERFORMANCE | HOUSING & OPTICAL | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 100-240VAC / 180-528VAC | Housing Material | ADC 12 die-casting + AL 1070 |
| Power Factor | ≥0.95 (Full Load) | Color Temp | 4000K / 5000K / 5700K |
| Flicker Percentage | ≤8% (≤3% Optional) | CRI | ≥70 (80/90 Optional) |
| Driver Brand | Meanwell / Moso / Inventronics | Impact Resistance | IK08 (IK10 Optional) |
| Operating Temp | -30ºC to +45ºC | LED Lifetime | >50,000h (L70B50) |










Star Lighting