1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 199/Piece Order Sample |
| Lamp Luminous Flux & Power | 30W | 40W | 50W | |
|---|---|---|---|---|
| Solar Panel Capacity | 18v/70W | 18v/90W | 18v/110W | |
| LiFePO4 Lithium Battery | 3.2V/60AH | 3.2V/75AH | 3.2V/90AH | |
| 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | ||
| Chips efficiency | 180-200LM/W | 180-200LM/W | 180-200LM/W | |
| Protection Levels | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Installation height | 8m | 9-10m | 10-11m | |









Star Lighting