1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
| MODEL | LD057A -50W | LD057A -100W | LD057A -150W | LD057A -200W | LD057A -300W |
|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| LED QTY (2835SMD) | 72PCS | 144PCS | 216PCS | 288PCS | 432PCS |
| Luminous Flux | 110-120LM/W | ||||
| Input Voltage | Non-Isolated AC 100-265V | ||||
| Anti-surge | 4KV | ||||
| CRI | >80 | ||||
| Beam Angle | 80-145° | ||||
| Body Material | Aluminum alloy | ||||
| Dimension (mm) | 345*125*63 | 447*155*77 | 502*186*77 | 555*202*77 | 615*230*77 |
Star Lighting