1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20.7/Piece Order Sample |
| Model NO. | Size (LxWxH) | Battery | Efficiency | Luminous Flux | Solar Panel | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK01-H 50W | 219*253*46mm | 3.2V 5Ah | 170lm/w | 425lm | 5V 6W | 120° |
| TK01-H 100W | 243*282*46mm | 3.2V 10Ah | 170lm/w | 850lm | 5V 10W | 120° |
| TK01-H 150W | 243*282*46mm | 3.2V 15Ah | 170lm/w | 1300lm | 5V 15W | 120° |
| TK01-H 200W | 270*306*49mm | 3.2V 20Ah | 170lm/w | 1800lm | 5V 20W | 120° |
| TK01-H 250W | 315*358*50mm | 3.2V 25Ah | 170lm/w | 2200lm | 5V 25W | 120° |
| TK01-H 300W | 315*358*50mm | 3.2V 30Ah | 170lm/w | 2600lm | 5V 30W | 120° |

















Star Lighting