1 / 5
| MODEL | AGSL1701 | AGSL1702 | AGSL1703 |
|---|---|---|---|
| System Power | 20W-60W | 80W-120W | 150W-200W |
| Lumen Efficiency | 140 lm/W (170lm/W optional) | ||
| CCT | 2700K-6500K | ||
| Beam Angle | Type II-S, Type II-M, Type III-S, Type III-M | ||
| IP/IK Rating | IP66, IK09 | ||
| Lifespan | L70 ≥ 50,000 hours | ||
| Dimension | 515*200*75mm | 560*228*85mm | 615*280*85mm |
















